Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТКК-2500/6/0,4 УХЛ1, тупиковая, кабельный ввод, кабельный вывод, климатическое исполнение УХЛ1 в утепленном блок-боксе (сэндвич-панель 100 мм), пять отходящих фидеров, конденсаторная установка.
Технические характеристики КТПУ-ТКК-2500/6/0,4 УХЛ1
Характеристики модульного здания | |
Размер подстанции/фундамента | 8000х3000 |
Климатическое исполнение (киосковая - У1, сэндвич - УХЛ1) | УХЛ1 |
Сейсмостойкость по шкале MSK-64 (6-9 баллов) | 9 баллов |
Степень огнестойкости (II) | II |
Освещение внутреннее (обычное/светодиодное) | Обычное |
Освещение наружное (да/нет) | Да |
Освещение аварийное (да/нет) | Да |
Продолжительность аварийного освещения (если требуется) | 4 часа |
Электроотопление (да/нет) | Да |
Вентиляция (нет/естественная/принудительная) | Естественная |
Площадки обслуживания, лестницы | Нет |
Цветографическая схема | Любая |
Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН) | |
Класс напряжения по стороне высокого напряжения, кВ (6/10 кВ) | 6 |
Типоисполнекие КТП (проходная/тупиковая) | Тупиковая |
Исполнение ввода (воздух/кабель) | Кабель |
Секционирование (для двухтрансформаторных КТП) | - |
Учет по стороне высокого напряжения (активный, реактивный)* | Нет |
Тип счетчика электроэнергии | - |
Силовые трансформаторы | |
Количество силовых трансформаторов | 1 |
Мощность силовых трансформаторов, кВА | 2500 |
Тип трансформатора (масляный/сухой) | ТМГ |
Соединение обмоток трансформатора (Д/У, У/У и др.) | Д/У |
Наличие бака для слива масла | Да |
Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН) | |
Класс напряжения по стороне низкого напряжения, кВ (0,4 кВ) | 0,4 |
Исполнение вывода (воздух/кабель) | Кабель |
Общее количество отходящих фидеров | 5 |
Токи отходящих фидеров, А | 700А; 1000А; 1000А; 1000А; 1200А |
Наличие АВР (для двухтрансформаторных КТП) | - |
Учет электроэнергии по стороне низкого напряжения | Да |
Размещение счетчиков (ввод/отходящие) | Ввод |
Учитываемая мощность (нет/активная/реактивная) | Активная/реактивная |
Тип счетчика электроэнергии | Меркурий |
Тип защиты отходящих линий | Автоматический |
Конденсаторные установки (да/нет) | Да |
Мощность конденсаторной установки, кВар | 600 |
Однолинейная схема КТПУ-2500
Компоновка КТПУ-2500
В соответствии с требованиями ПУЭ, помещение подстанции разделено на три отсека: распределительное устройство высокого напряжения (РУВН), трансформаторный отсек, распределительное устройство низкого напряжения (РУНН).
РУВН на базе двух ячеек КСО-393 (вводная и трансформаторная). РУНН на базе пяти панелей ЩО-70. Ширина коридоров обслуживания соответствует требованиям ПУЭ.
Внешний вид КТПУ-2500
Модульное здание (блок-бокс) сейсмостойкое (до 9 баллов) утепленное сэндвич-панелями 100 мм с базальтовым наполнителем (климатическое исполнение УХЛ1). Наружная окраска в соответствии с корпоративной цветовой гаммой заказчика.
Кровля двухскатная для соблюдения танспортных габаритов. Дверные проемы утепленные с закрывающимися решетками для естественной вентиляции.